| LISTINO PREZZI ESTATE 2010 | ||||
| Periodo | Tipo "A" - 35 m² | Tipo "B" - 50 m² | Tipo "C" - 65 m² | Typ “Cirum” |
| 01.05. – 04.07.10 | € 350,00 | € 500,00 | € 700,00 | € 750,00 |
| 04.07. – 08.08.10 | € 450,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 850,00 |
| 08.08. – 22.08.10 | € 490,00 | € 750,00 | € 970,00 | € 1.000,00 |
| 22.08. – 31.09.10 | € 450,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 850,00 |
| LISTINO PREZZI INVERNO 2010-2011 | ||||
| Periodo | Tipo "A" - 35 m² | Tipo "B" - 50 m² | Tipo "C" - 65 m² | Typ “Cirum” |
| 01.12.10–19.12.10 | € 600,00 | € 800,00 | € 1.100,00 | € 1.300,00 |
| 19.12.10–26.12.10 | € 700,00 | € 1.000,00 | € 1.350,00 | € 1.500,00 |
| 02.01.11–09.01.11 | € 800,00 | € 1.000,00 | € 1.350,00 | € 1.400,00 |
| 09.01.11–23.01.11 | € 600,00 | € 800,00 | € 1.050,00 | € 1.150,00 |
| 23.01.11–13.02.11 | € 700,00 | € 950,00 | € 1.250,00 | € 1.300,00 |
| 13.02.11–13.03.11 | € 850,00 | € 1.210,00 | € 1.510,00 | € 1.560,00 |
| 13.03.11–10.04.11 | € 650,00 | € 900,00 | € 1.300,00 | € 1.350,00 |


